2 años
32 materias
97 créditos académicos
Formación especializada en el ámbito bancario y financiero, prepárate para desarrollar una carrera exitosa en el sector. Adquirirás conocimientos prácticos sobre operaciones bancarias, análisis financiero, gestión de inversiones y normativas del sector.
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Inglés I | 3 |
| 2 | Geografía de Panamá | 2 |
| 3 | Historia de Panamá | 2 |
| 4 | Español | 3 |
| 5 | Matemática I | 3 |
| 6 | Contabilidad básica | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Introducción a la banca | 3 |
| 2 | Introducción a las finanzas | 3 |
| 3 | Inglés II | 3 |
| 4 | Fundamentos de computación | 3 |
| 5 | Contabilidad de costos | 3 |
| 6 | Historia de las relaciones de panamá con los estados unidos | 2 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Sistemas de información contable I | 3 |
| 2 | Contabilidad financiera | 3 |
| 3 | Matemática financiera | 3 |
| 4 | Inglés III | 3 |
| 5 | Estadística I | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Sistemas de información contable II | 3 |
| 2 | Contabilidad tributaria | 4 |
| 3 | Derecho mercantil | 3 |
| 4 | Inglés IV | 3 |
| 5 | Responsabilidad social y empresarial | 4 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Derecho tributario | 3 |
| 2 | Auditoría básica | 4 |
| 3 | Inglés V | 3 |
| 4 | Comportamiento organizacional | 3 |
| 5 | Estadística II | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Presupuestos I | 3 |
| 2 | Contabilidad administrativa | 3 |
| 3 | Auditoría intermedia | 4 |
| 4 | Inglés VI | 3 |
| 5 | Educación ambiental | 3 |
Completa el formulario y te contactaremos