3 años y 8 meses
49 materias
149 créditos académicos
Este programa forma profesionales capaces de desarrollar e implementar soluciones tecnológicas. Aprenderás sobre programación, bases de datos, redes de computadoras, sistemas de información, auditoría de sistemas y telecomunicaciones.
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Historia de Panamá | 2 |
| 2 | Español | 3 |
| 3 | Inglés I | 3 |
| 4 | Geografía de Panamá | 2 |
| 5 | Matemática I | 3 |
| 6 | Contabilidad básica | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Inglés II | 3 |
| 2 | Gestión de operaciones | 3 |
| 3 | Fundamentos de administración | 3 |
| 4 | Fundamentos de computación | 3 |
| 5 | Tecnología de la información y comunicación | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Inglés III | 3 |
| 2 | Matemática II | 3 |
| 3 | Sistemas de información básica | 3 |
| 4 | Sistemas operativos | 3 |
| 5 | Base de datos I | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Inglés IV | 3 |
| 2 | Responsabilidad social y empresarial | 3 |
| 3 | Sistemas de información gerencial | 3 |
| 4 | Base de datos II | 3 |
| 5 | Programación I | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Inglés V | 3 |
| 2 | Comportamiento organizacional | 3 |
| 3 | Estadística I | 3 |
| 4 | Desarrollo de software I | 3 |
| 5 | Programación II | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Inglés VI | 3 |
| 2 | Educación ambiental | 3 |
| 3 | Contabilidad de costos | 3 |
| 4 | Desarrollo de software II | 3 |
| 5 | Gerencia de comunicaciones | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Gestión del talento humano | 3 |
| 2 | Telecomunicaciones I | 3 |
| 3 | Sistemas distribuidos | 3 |
| 4 | Derecho informático | 3 |
| 5 | Sistemas de simulación | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Procesos de dirección | 3 |
| 2 | Telecomunicaciones II | 3 |
| 3 | Desarrollo de aplicaciones web | 3 |
| 4 | Gestión de la nube | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Creatividad I | 3 |
| 2 | Emprendimiento | 3 |
| 3 | Ética profesional | 3 |
| 4 | Comunicación y redes | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Creatividad II | 3 |
| 2 | Metodología de la investigación | 3 |
| 3 | Auditoría informática | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Práctica profesional | 5 |
| 2 | Trabajo de graduación | 5 |
Completa el formulario y te contactaremos