4 años
61 materias
186 créditos académicos
Este programa forma profesionales capaces de identificar, evaluar y gestionar riesgos en ambientes laborales. Aprenderás sobre ergonomía, higiene ocupacional, toxicología industrial, planes de emergencia y normativas de seguridad laboral.
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Inglés I | 3 |
| 2 | Química general | 4 |
| 3 | Física | 3 |
| 4 | Geografía de Panamá | 2 |
| 5 | Historia de Panamá | 2 |
| 6 | Español | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Inglés II | 3 |
| 2 | Química orgánica I | 4 |
| 3 | Matemática I | 3 |
| 4 | Contabilidad básica | 3 |
| 5 | Fundamentos de administración | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología industrial I | 3 |
| 2 | Higiene en el trabajo I | 4 |
| 3 | Fundamentos de computación | 3 |
| 4 | Estadística I | 3 |
| 5 | Seguridad y salud en el trabajo I | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Inglés III | 3 |
| 2 | Química orgánica II | 3 |
| 3 | Tecnología industrial II | 3 |
| 4 | Fundamentos de seguridad | 3 |
| 5 | Seguridad y salud en el trabajo II | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Bioestadística | 3 |
| 2 | Tecnología industrial III | 3 |
| 3 | Salud pública y entornos laborales | 3 |
| 4 | Psicosociología del trabajo | 3 |
| 5 | Promoción y prevención en entornos laborales | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Inglés IV | 3 |
| 2 | Seguridad y salud en el trabajo III | 3 |
| 3 | Ergonomía I | 4 |
| 4 | Sistemas de gestión ambiental | 3 |
| 5 | Anatomía | 2 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Inglés V | 3 |
| 2 | Química de los contaminantes orgánicos e inorgánicos en ambientes laborales | 3 |
| 3 | Ergonomía II | 4 |
| 4 | Fisiología del trabajo | 3 |
| 5 | Epidemiología | 2 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Inglés VI | 3 |
| 2 | Química y patología de los plaguicidas | 2 |
| 3 | Educación ambiental | 3 |
| 4 | Ética profesional | 3 |
| 5 | Toxicología industrial I | 3 |
| 6 | Técnicas de identificación y medición de riesgos | 2 |
| 7 | Gestión de la prevención de riesgos | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Microbiología ambiental | 3 |
| 2 | Gestión del talento humano | 3 |
| 3 | Sistemas de información básica | 3 |
| 4 | Vigilancia epidemiológica y fomento de hábitos sanos | 3 |
| 5 | Gerencia en servicios de salud | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Promoción de la salud | 3 |
| 2 | Legislación ambiental | 3 |
| 3 | Sistemas de información gerencial | 3 |
| 4 | Contaminantes ambientales | 3 |
| 5 | Medicina laboral | 3 |
| 6 | Consultoría de seguridad y salud en el trabajo | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Derecho sanitario y de la seguridad social | 3 |
| 2 | Sobrecarga térmica, radiación e iluminación | 3 |
| 3 | Seguridad electromecánica | 3 |
| 4 | Incendios y explosivos | 3 |
| 5 | Planes de emergencia y contingencia | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Práctica profesional | 5 |
| 2 | Trabajo de graduación | 5 |
Completa el formulario y te contactaremos