3 años y 8 meses
58 materias
175 créditos académicos
Este programa forma profesionales capaces de desarrollar estrategias efectivas de marketing digital. Aprenderás sobre SEO, campañas digitales, branding, e-commerce, gestión de comunidades en línea y nuevas tecnologías aplicadas al mercadeo.
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Inglés I | 3 |
| 2 | Geografía de Panamá | 2 |
| 3 | Historia de Panamá | 2 |
| 4 | Español | 3 |
| 5 | Matemática I | 3 |
| 6 | Contabilidad básica | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Inglés II | 3 |
| 2 | Fundamentos de mercadeo | 3 |
| 3 | Fundamentos de administración | 3 |
| 4 | Fundamentos de computación | 3 |
| 5 | Mercadotecnia I | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Mercadotecnia II | 3 |
| 2 | Inglés III | 3 |
| 3 | Planeación y monitoreo de mercados digitales | 3 |
| 4 | Estadística I | 3 |
| 5 | Contabilidad de costos | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Inglés IV | 3 |
| 2 | Diseño digital en la nube | 3 |
| 3 | Marcas digitales | 3 |
| 4 | Responsabilidad social y empresarial | 4 |
| 5 | Matemática II | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Inglés V | 3 |
| 2 | Plataformas digitales | 3 |
| 3 | E-products | 3 |
| 4 | Inteligencia comercial | 3 |
| 5 | Community manager | 3 |
| 6 | Comportamiento organizacional | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Inglés VI | 3 |
| 2 | Posicionamiento de marca | 3 |
| 3 | Campañas de mercadeo digitales | 3 |
| 4 | Aplicaciones multimedias interactivas | 3 |
| 5 | Educación ambiental | 3 |
| 6 | Historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos | 2 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Logística y distribución de ventas electrónicas | 3 |
| 2 | Modelos y estrategias de CRM | 3 |
| 3 | Comercialización y ventas | 3 |
| 4 | Gestión del talento humano | 3 |
| 5 | Sistemas de información básica | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Liderazgo y desarrollo de habilidades directivas | 2 |
| 2 | Economía | 3 |
| 3 | Administración financiera | 3 |
| 4 | Gestión de la imagen corporativa | 3 |
| 5 | Procesos de dirección | 3 |
| 6 | Sistemas de información gerencial | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Legislación laboral y comercial | 3 |
| 2 | Publicidad y patrocinio | 3 |
| 3 | Mobile marketing | 3 |
| 4 | Creatividad I | 3 |
| 5 | Emprendimiento | 3 |
| 6 | Comercio electrónico | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Negociación y resolución de conflictos | 3 |
| 2 | Coaching empresarial | 3 |
| 3 | Legislación en entornos virtuales | 3 |
| 4 | Creatividad II | 3 |
| 5 | Metodología de la investigación | 3 |
| 6 | Ética profesional | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Opción de graduación | 5 |
| 2 | Práctica profesional | 5 |
Completa el formulario y te contactaremos