4 años
59 materias
179 créditos académicos
Este programa forma profesionales capaces de gestionar las relaciones laborales en organizaciones. Aprenderás sobre legislación laboral, administración de personal, procesos de contratación, capacitación, evaluación de desempeño y negociación colectiva.
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Inglés I | 3 |
| 2 | Geografía de Panamá | 2 |
| 3 | Historia de Panamá | 2 |
| 4 | Español | 3 |
| 5 | Matemática I | 3 |
| 6 | Contabilidad básica | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Inglés II | 3 |
| 2 | Fundamentos de administración | 3 |
| 3 | Fundamentos de computación | 3 |
| 4 | Administración y relaciones laborales | 3 |
| 5 | Principios de derecho | 3 |
| 6 | Análisis organizacional | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Inglés III | 3 |
| 2 | Estadística I | 3 |
| 3 | Contabilidad de costos | 3 |
| 4 | Sociología del trabajo | 3 |
| 5 | Psicología social y del trabajo | 3 |
| 6 | Relaciones industriales | 2 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Inglés IV | 3 |
| 2 | Responsabilidad social y empresarial | 4 |
| 3 | Matemática II | 3 |
| 4 | Derecho y procedimientos administrativos | 3 |
| 5 | Higiene y seguridad del trabajo | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Inglés V | 3 |
| 2 | Comportamiento organizacional | 3 |
| 3 | Estadística II | 3 |
| 4 | Derecho individual del trabajo | 3 |
| 5 | Organización y legislación de la seguridad social | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Desarrollo organizacional | 3 |
| 2 | Inglés VI | 3 |
| 3 | Educación ambiental | 3 |
| 4 | Historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos | 2 |
| 5 | Derecho colectivo del trabajo | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Diagnóstico organizacional | 3 |
| 2 | Gestión estratégica de personas | 3 |
| 3 | Gestión del talento humano | 3 |
| 4 | Sistemas de información básica | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Calidad y excelencia en el servicio al cliente | 3 |
| 2 | Economía | 3 |
| 3 | Administración financiera | 3 |
| 4 | Procesos de dirección | 3 |
| 5 | Sistemas de información gerencial | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Evaluación de la productividad | 3 |
| 2 | Liderazgo y desarrollo de habilidades directivas | 3 |
| 3 | Creatividad I | 3 |
| 4 | Emprendimiento | 3 |
| 5 | Comercio electrónico | 3 |
| 6 | Métodos y técnicas de investigación laboral | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Negociación y resolución de conflictos | 3 |
| 2 | Computación aplicada a la gestión de personas | 3 |
| 3 | Creatividad II | 3 |
| 4 | Metodología de la investigación | 3 |
| 5 | Ética profesional | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Auditoría de recursos humanos | 4 |
| 2 | Capacitación y desarrollo del personal | 3 |
| 3 | Coaching empresarial | 3 |
| 4 | Dinámicas de grupo | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Opción de graduación | 5 |
| 2 | Práctica profesional | 5 |
Completa el formulario y te contactaremos