4 años
59 materias
186 créditos académicos
Este programa te forma para gestionar instituciones del sistema financiero y bancario a través de procesos administrativos, financieros y legales. Aprenderás sobre sistemas bancarios, mercados de valores, finanzas corporativas, auditoría y evaluación de proyectos.
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Inglés I | 3 |
| 2 | Geografía de Panamá | 2 |
| 3 | Historia de Panamá | 2 |
| 4 | Español | 3 |
| 5 | Matemática I | 3 |
| 6 | Contabilidad básica | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Introducción a la banca | 3 |
| 2 | Introducción a las finanzas | 3 |
| 3 | Inglés II | 3 |
| 4 | Fundamentos de computación | 3 |
| 5 | Contabilidad de costos | 3 |
| 6 | Historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos | 2 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Sistemas de información contable I | 3 |
| 2 | Contabilidad financiera | 3 |
| 3 | Matemática financiera | 3 |
| 4 | Inglés III | 3 |
| 5 | Estadística I | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Sistemas de información contable II | 3 |
| 2 | Contabilidad tributaria | 4 |
| 3 | Derecho mercantil | 3 |
| 4 | Inglés IV | 3 |
| 5 | Responsabilidad social y empresarial | 4 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Derecho tributario | 3 |
| 2 | Auditoría básica | 4 |
| 3 | Inglés V | 3 |
| 4 | Comportamiento organizacional | 3 |
| 5 | Estadística II | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Presupuestos I | 3 |
| 2 | Contabilidad administrativa | 3 |
| 3 | Auditoría intermedia | 4 |
| 4 | Inglés VI | 3 |
| 5 | Educación ambiental | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas I | 3 |
| 2 | Análisis e interpretación de estados financieros | 3 |
| 3 | Auditoría avanzada | 4 |
| 4 | Normas internacionales de información financiera (NIIF) | 3 |
| 5 | Fundamentos de administración | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas II | 3 |
| 2 | Auditoría financiera | 4 |
| 3 | Normas internacionales de auditoría (NIC) | 3 |
| 4 | Contabilidad bancaria I | 3 |
| 5 | Procesos de dirección | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Impuestos directos e indirectos | 3 |
| 2 | Mercado de valores | 3 |
| 3 | Contabilidad bancaria II | 3 |
| 4 | Creatividad I | 3 |
| 5 | Emprendimiento | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas corporativas | 3 |
| 2 | Operaciones bancarias y financieras | 3 |
| 3 | Gestión de crédito | 3 |
| 4 | Creatividad II | 3 |
| 5 | Metodología de la investigación | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Formulación y evaluación de proyectos | 4 |
| 2 | Sistema bancario y financiero panameño | 4 |
| 3 | Administración de riesgo de mercado y liquidez | 3 |
| 4 | Comercio electrónico | 3 |
| 5 | Ética profesional | 3 |
| Nº | Asignatura | créditos |
|---|---|---|
| 1 | Opción de graduación | 5 |
| 2 | Práctica profesional | 5 |
Completa el formulario y te contactaremos